PARAMETERS | SCF1300-M6 | SCF1300-M7 | SCF1300-M8 |
Max.working width | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm |
Working Thickness | 3-100mm | 3-100mm | 3-120mm |
Working Length | >350mm | >350mm | >350mm |
No.1&2 Sanding Motor Power | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 |
No.3&4 Sanding Motor Power | 0.75KW×2 | 0.75KWx2 | 0.75KW×2 |
No.5&6 Sanding Motor Power | 1.5KW×2 | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 |
No.7&8 Sanding Motor Power | 1.5KW×2 | ||
Conveyor speed | 2-12m/min | 2-12m/min | 2-12m/min |
Total power | 10.25kw | 10.8kw | 12.25kw |
Platform Helght(mm) | 870mm | 870mm | 870mm |
Suctlon inlet Dlameter | 4100mm | 4100mm | 4100mm |
Qty of Suction inlet | 7 | 9 | 9 |
Overall dimenslons(L×W×H) | 3800×2220×2320mm | 4700×2220×2320mm | 4450×2220×2320mm |
Net welght | 4500kg | 4100kg | 5000kg |
.png)
