PARAMETERS | ST-SQG1300-3E |
Working Width | 40-1300mm |
Working Thickness | 3-120mm |
Working Length | ≥300mm |
No.1 Sanding Belt Speed | 3-12m/s |
No.2 Sanding Belt Speed | 3-12m/s |
Feeding Speed | 6-30m/min |
Size of Sanding Belt (W×C) | 1390 x 2100mm |
Total Motor Power | 30.12kW |
Main Motor Power | 11 kW.11 kW |
Working Air Pressure | 0.55Mpa |
Consumption of Compressed Air | 1.5m³/min |
Volume of Sucked Air | 13000m³/h |
Speed of Sucked Air | 25m/s |
Overall Dimension (L×W×H) | 2150 x 2175 x 2130mm |
Net Weight | 3800kg |

