PARAMETERS | ST-SCF1300-M9 | ST-SCF1300-10 |
Max.working width | 40-1300mm | 40-1300mm |
Working Thickness | 3-120mm | 3-120mm |
Working Length | >350mm | >350mm |
No.1&2 Sanding Motor Power | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 |
3 Sanding Motor Power | 1.5KW×1 | 1.5KWx1 |
No.4&5 Sanding Motor Power | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 |
No.6&7 Sanding Motor Power | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 |
No.8&9 Sanding Motor Power | 1.5KW×2 | 1.5KW×2 |
No.10 Sanding Motor Power | 1.5KW×1 | 1.5KWx1 |
Conveyor speed | 2-12m/min | 2-12m/min |
Total power | 15.3kw | 17.3kw |
Platform Helght(mm) | 870mm | 870mm |
Suction inlet Diameter | 4100mm | 4100mm |
Qty of suctlon inlet | 11 | 13 |
Overall dimenslons(L×W×H) | 4950×2220×2320mm | 5420×2220×2320mm |
Net welght | 5500kg | 6100kg |
.png)
