PARAMETERS | ST-SRP1300-1 | ST-SRP1000-1 | ST-SRP700-1 |
Working Width | 40~1300mm | 40~1000mm | 40~700mm |
Working Thickness | 3~120mm | 3~100mm | 3~180mm |
Working Length | ≥640mm | ≥560mm | >400mm |
Sanding Belt Speed | 19 m/s,18m/s | 18m/s,14 m/s | 18 m/s,16m/s |
Feeding Speed | 6~30m/min | 6~30m/min | 6~20m/min |
Size of Sanding Belt (W×C) | 1330×2200mm | 1030×2200mm | 720×1900mm |
Main Motor Power | 37kW,22kW | 22KW,15KW | 11kW,7.5KW |
Working Air Pressure | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
Consumption of Compressed Air | 0.1m³/min | 0.1m³min | 0.2m³min |
Volume of Sucked Air | 8000m³h | 8000m³/h | 5000m³/h |
Speed of Sucked Air | 22-25m/s | 22-25m/s | 25-30m/s |
Overall Dimension (L×W×H) | 2290×2060×2240mm | 2200×1760×2200mm | 1850×1350×2100mm |
Net Weight | 3700kg | 2800kg | 1720kg |

