ITEN | ST-T2-32 |
X-axis machining stroke | 3200mm |
Y-axis machining stroke | 2300mm |
Z-axis machining stroke | 800mm |
A-axis machining stroke | ±40° |
C-axis machining stroke | 0-360° |
Spindle power | 7.5KW*2 |
Fuselage structure | Heavy gantry structure |
Overall operating speed | 20M/min |
Servo power | X-axis:2KW*1, Y-axis:2KW*2, Z-axis:2KW*1, A-axis:1KW*1, B-axis:1KW*1 |
Machining accuracy | Product error ≤ ±0.1mm |
Vacuum table | 4 sets of vacuum tables, 2 processing zones |
Numerical control system | OSA System / Syntec System |
Frequency changer | International well-known brand BDE |
Transmission mode | Precision ground ball screw, RV reducer |
Gross power | 36KW |
Dimensions | 4850*3250*3600mm |
Equipment weight | 7000kg |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
