PARAMETERS | ST-SPRU1300A | ST-SPRU1300GA |
Working width | 60-1300mm | 60-1300mm |
Working Thickness | 10-120mm | 10-100mm |
Working Length | >620mm | >620mm |
Sanding Belt Speed | 21m/s;18m/s | 19m/s;18m/s |
Feeding Speed | 6-20m/mln | 6-20m/mln |
Size of Sanding Belt(W×L) | 1330×2500mm | 1330x2500mm |
Main Motor Power | 22kw;30kw;18.5kw | 22kw;30kw;18.5kw |
Working AIr Pressure | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
Helght of Platform | 950mm | |
Consumption of Compressed Alr | 0.2m³/min | 0.2m³/min |
Volume of Sucked Alr | 14000m³/h | 14000m³/h |
Speed of Sucked Alr | 25-30m/s | 25-30m/s |
Overall Dimenslon (L×W×H) | 3060×2700×2300mm | 3400×2800×2300mm |
Net Weight | 约5580kg | 约5580kg |
.png)

