Item | ST-3013/5013 | ST-3013-A/5013-A | ST-1213-4x8T+2 | ST-3013-B/5013-B |
X-axis Travel | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Y-axis Travel | 3000mm/5000mm | 3000mm/5000mm | 1200mm | 3000mm/5000mm |
Z-axis Travel | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Rapid Traverse | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
Feed Rate | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
Fixture | Optional | Servo | Servo | Turn-mill + Servo Fixture |
Back Gauge | Optional | Optional | Optional | Optional |
Working Area | Single zone: 3000x5000mm / Dual zones: 1500x2400mm×2 | Single zone: 3000x5000mm / Dual zones: 1500x2400mm×2 | Single zone: 1200x2400mm | Turn-milling working area: 1200mm (customizable to 2000mm) Servo working area: 2000mm / 4000mm |
Spindle Spacing | 260mm | 260mm | 300mm | 260mm |
Spindle Cooling | High-pressure fan cooling system
| |||
Drive Mechanism | Precision Heavy Duty Rails | |||
Switchgear | Schneider (France) | |||
Control Wiring | Shielded flexible drag chain cable | |||
Lubrication | Automatic timed lubrication | |||
Dust Removal | Conveyor belt type | |||
Suction Port Size/Qty | 150mm / 1 pc | 150mm / 1 pc | 150mm / 1 pc | 150mm / 1 pc |
Power Rating | 46kW | 52kW | 110kW | 50kW/52kW |
Overall Dimension | 4500×2200×2600mm 7000×2200×2600mm 7300*3500*3600mm | |||
Machine Weight | 4500kg/5800kg | 7000kg | 10800kg | 4500kg/6200kg |
.png)