ITEN | ST-1214 | ST-1514 | ST-2014 | ST-2514 |
Processing range | 1200*1300*180mm | 1500*1300*180mm | 2000*1300*180mm | 2500*1300*180mm |
Saw wheel diameter | 760*60mm | 760*60mm | 760*60mm | 760*60mm |
Saw blade parameter | 5130*13*0.9mm | 5130*13*0.9mm | 5130*13*0.9mm | 5130*13*0.9mm |
Saw blade rotation angle | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° | -90°~+90° |
Processing speed | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min | 1-15m/min |
Return speed | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
CNC system | HIGERMAN | HIGERMAN | HIGERMAN | HIGERMAN |
Saw blade power | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP |
Lubrication method | Computer automatic lubrication | |||
Equipment power | 15HP | 15HP | 17HP | 17HP |
Installation size | 3500*2300*2300mm | 4600*2300*2300mm | 5500*2300*2300mm | 6800*2300*2300mm |
Mechanical weight | 2.8T | 3.2T | 3.5T | 4T |

.jpg)
.jpg)