ITEN | ST-5012-T2 |
X-axis machining stroke | 1200mm |
Y-axis machining stroke | 5000mm |
Z-axis machining stroke | 800mm |
A-axis machining stroke | ±40° |
C-axis machining stroke | ±400° |
Spindle power | 7.5KW*2 |
Fuselage structure | Heavy integrated gantry structure |
Overall operating speed | 20M/min |
Servo power | X-axis:2KW*1, Y-axis:2KW*2, Z-axis:2KW*1, A-axis:1KW*1, B-axis:1KW*1 |
Machining accuracy | Product error ≤ ±0.1mm |
Vacuum table | 6 sets of vacuum tables, 2 processing zones |
Numerical control system | OSA System / Syntec System |
Frequency changer | International well-known brand BDE |
Transmission mode | Precision ground rack, ball screw, RV reducer |
Dust removal mechanism | Dust suction port diameter 150mm*3 |
Gross power | 36KW |
Overall dimension | 7600*3000*3600mm |
Equipment weight | 7500kg |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
*Image is for reference only. Product specifications are subject to the actual configuration.