ITEN | ST-ATC16-32 |
X-axis machining stroke | 3200mm |
Y-axis machining stroke | 2300mm |
Z-axis machining stroke | 800mm |
A-axis machining stroke | ±400° |
C-axis machining stroke | ±400° |
Spindle power | 18KW |
Fuselage structure | Heavy-duty gantry structure |
Overall operating speed | 20M/min |
Servo power | X-axis:2KW*1, Y-axis:2KW*2, Z-axis:2KW*1, A-axis:1KW*1, C-axis:1KW*1,P-axis:1KW*1 |
Machining accuracy | Product error ≤ ±0.1mm |
Vacuum table | 4 sets of vacuum tables, 2 processing zones |
Numerical control system | OSA System / Syntec System |
Frequency changer | International well-known brand BDE |
Transmission mode | Precision ground ball screw, RV reducer |
Gross power | 56KW |
Dimensions | 4850*3250*3600mm |
Equipment weight | 7000kg |
.png)
.jpg)
.jpg)

.jpg)