ITEN | ST-2013/2513 |
Processing width | 2000/2500mm |
Processing length | 1300mm |
Processing thickness | 80/130mm |
Min. processing range | 1002005mm |
Processing speed | 1-20m |
Backward speed | 50m |
Drive method | Precision planetary reducer |
Lubrication method | Automatic oil filling |
Tool shaft power | 9kw(*2) |
Rotation speed of cutter shaft | 10000rpm-18000rpm(变频调速) |
Servo power X axis | 2kw*1pcs |
Servo power Y axis | 1.5kw*1pcs |
Servo power Z axis | 0.75kw*2pcs |
Total power | 14/20kw |


.jpg)

.jpg)
