ITEM | MXS7516 | MX7516A |
Model | MXS7516 | MX7516A |
WORKING PRESSURE | 0.6-0.8 Map | 0.6-0.8 Map |
WORKING VOLTAGE | 380 v | 380 v |
PROCESSING LENGTH | 500-1300 mm | 500-1300 mm |
MACHINING WIDTH | 500-1300 mm | 500-1300 mm |
MACHINING THICKNESS | 5-120 mm | 5-120 mm |
MAXIMUM MACHINING SIZE | 900 * 900 mm | 900 * 900 mm |
SPINDLE SPEED | 9600 r/min | 9600 r/min |
SPINDLE DIAMETER | 30/35 mm | 30/35 mm |
SPINDLE POWER | 7.5 kw | 7.5 kw |
SANDING POWER | 3 kw | 3 kw |
TOTAL MACHINE POWER | 12.8 kw | 12.8 kw |
TOTAL WEIGHT | 850 kg | 1250 kg |
OVERALL DIMENSIONS | 2300 * 1800 * 2000 mm | 2870 * 2900 * 2000 mm |
.png)
.jpg)