ITEM | MX-7212 | MXS7512(Sanding integrated) |
WORKING PRESSURE | 0.6-0.8 Map | 0.6-0.8 Map |
WORKING VOLTAGE | 380 v | 380 v |
PROCESSING LENGTH | 100-900 mm | 100-900 mm |
MACHINING WIDTH | 100-900 mm | 100-900 mm |
MACHINING THICKNESS | 5-120 mm | 5-120 mm |
MAXIMUM MACHINING SIZE | 700 * 700 mm | 700 * 700 mm |
SPINDLE SPEED | 9600 r/min | 9600 r/min |
SPINDLE DIAMETER | 30/35 mm | 25.4-30 mm |
SPINDLE POWER | 7.5 kw | 7.5 kw |
SANDING POWER | - | 3 kw |
TOTAL MACHINE POWER | 9 kw | 11 kw |
TOTAL WEIGHT | 850 kg | 1050 kg |
OVERALL DIMENSIONS | 1600 * 1400 * 2000 mm | 1900 * 1600 * 2200 mm |
.png)
.jpg)