Parameter | MJQ430T(3400mm Slide) | MJQ430T(3200mm Slide) | MJQ430T(3000mm Slide) |
Slide worktable max distance | 3400 mm | 3200 mm | 3000 mm |
Max sawing length | 3200 mm | 3000 mm | 2800 mm |
Max sawing thickness | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
45° thing max sawing thickness | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Main saw blade dimension(max) | Φ305×Φ30 mm | Φ305×Φ30 mm | Φ305×Φ30 mm |
Groove-saw blade dimension | Φ120×Φ20 mm | Φ120×Φ20 mm | Φ120×Φ20 mm |
Main saw arbor rotary speed | 4000, 5000r/min | 4000, 5000r/min | 4000, 5000r/min |
Groove-saw arbor rotary speed | 9000r/min | 9000r/min | 9000r/min |
Main saw motor power | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Groove-saw motor power | 1.1 kw | 1.1 kw | 1.1 kw |
Electrical adjust lift motor | 0.025 kw | 0.025 kw | 0.025 kw |
Electrical adjust angle motor | 0.06 kw | 0.06 kw | 0.06 kw |
Working voltage | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
Dust outlet diameter | Φ100 mm(4") | Φ100 mm(4") | Φ100mm(4") |
Overall dimension(L×W×H) | 3370×3080×1150mm | 3370×3080×1150mm | 3370×3080×1150mm |
Weight of machine | 900kg | 890kg | 880kg |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)