Parameter | MJ6132DA | MJ6130DA | MJ6128DA |
MODEL | MJ6132DA | MJ6130DA | MJ6128DA |
Slide worktable max distance | 3400 mm | 3200 mm | 3000 mm |
Max sawing length | 3200 mm | 3000 mm | 2800 mm |
Max sawing thickness | 80 mm | 80 mm | 80mm |
Main saw blade dimension (max) | Φ305×Φ30 mm | Φ305×Φ30 mm | Φ305×Φ30 mm |
Groove-saw blade dimension | Φ120×Φ20 mm | Φ120×Φ20 mm | Φ120×Φ20 mm |
Main saw arbor rotary speed | 4000, 5000 r/min | 4000, 5000 r/min | 4000, 5000 r/min |
Groove-saw arbor rotary speed | 9000 r/min | 9000 r/min | 9000 r/min |
Total motor power | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw |
Groove-saw motor power | 1.1 kw | 1.1 kw | 1.1 kw |
Electronical lift motor | 0.025 kw | 0.025 kw | 0.025 kw |
Dust outlet diameter | Φ100 mm (4") | Φ100 mm (4") | Φ100 mm (4") |
Overall dimension (L×W×H) | 3370×3080×1150 mm | 3170×3080×1150 mm | 2970×3080×1150 mm |
Working voltage | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
Weight of machine | 830kg | 820kg | 810 kg |
.png)
.jpg)
.jpg)
