Specification | MH3248x60T(2500) | MH3248x60T(4000) | MH3848x100T | MH3248x150T |
Table Size | 2500×1250mm | 4000×1250mm | 1370×2700mm | 2500×1250mm |
Maximum Pressure | 60T | 60T | 100T | 150T |
Oil Cylinder | Φ90×Φ125×2 pcs | Φ70×4 pcs | Φ90×8 pcs | Φ220×2 pcs |
Maximum Opening | 1000/1300/1500mm | 1000/1300/1500mm | 300mm | 1000/1300/1500mm |
Power | 4kW | 4kW | 4kW | 5.5kW |
Overall Dimensions | 2940×1250×3300mm | 4500×1250×3300mm | 3600×1800×2500mm | 3000×1250×3300mm |
Net Weight | 2000kg | 3500kg | 5000kg | 3500kg |
.png)