TECHNICAL DATA | Double Infeed Single Outfeed Round Bar Machine | ||
Model | MC 9020A
| MC 9050A
| MC 9060A
|
Main motor power | 2.2kw | 3kw | 3kw |
Transmission power | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw |
Spindle speed | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
Feed rate | 3/5m/min | 3/5m/min | 3/5m/min |
Machining diameter | 6-20mm | 15-50mm | 15-60mm |
Machine tool dimensions | 900x650x820 | 970x650x820 | 970x650x980 |
Weight | 170kg | 310kg | 350kg |

