Model Unit Model M280 | ||
Sliding Table | ||
Sliding table length | mm | 3200/3600/3800 |
Sliding table width | mm | 430 |
Main Saw Unit | ||
Max.diameter saw blade | mm | 600 up to max 210mm cutting thickness |
Saw blade speed | rpm | 4500/5000 |
Tilting of saw blade | degree | 45-90 manual with digital display |
Up-Down movement of saw blade | - | Electrical |
Motor for saw blade | hp | 5.5kW 7.5HP optional 10HP 7.5kW |
Scoring Saw Unit | ||
Max.diameter scoring blade | mm | 130 |
Scoring blade speed | rpm | 8200 |
Tilting of scoring blade | degree | 45-90 |
Up-Down movement of scoring blade | - | Yes |
Lateral adjustment of scoring blade | mm | Yes |
Max.depth of cut of scoring blade | mm | 10mm |
Motor for scoring unit | hp | 1.5 |
Other Specifications | ||
Cutting width /rip capacity | mm | 1300 |
Length cross-cut fence | mm | "5-1970 1970-3400" |
Dust extraction port diameter | mm | 100 |
Total power | hp | 12 |
Machine dimension (L×B×H) | mm | 3500*2600*1450 |
Approx.net weight | kg | 950 |






