ITEN | CNC600 | CNC800 | CNC1000 |
Spindle Spee | 18000rpm | 18000rpm | 18000rpm |
Spindle Motor | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
X-axis Servomotor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Y-axis Servomotor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Install Power | 6kw | 6kw | 6kw |
Processing Width | 600mm | 800mm | 1000mm |
Processing Thickness | 5-35mm | 5-35mm | 5-35mm |
Tenoning Spacing | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Cutting Period | 3-30s | 3-30s | 3-30s |
Net Weight | 589kg | 713kg | 840kg |
Overall Dimensions | 1470×895×1165mm | 1670×895×1165mm | 1870×895×1165mm |
.png)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |